Crestor

- Expire Date: Mar 2025
- Delivery Time: ~7 days
Generic Crestor 5 mg
Q-ty | Price | per unit | ||
---|---|---|---|---|
30 tablets | $33.00 | $1.10 | Add to Cart | |
60 tablets | $58.80 | $0.98 | Add to Cart | |
90 tablets + 8 Bonus | $80.10 | $0.89 | Add to Cart | |
120 tablets + 12 Bonus | $103.20 | $0.86 | BESTSELLER | Add to Cart |
240 tablets + 20 Bonus | $192.00 | $0.80 | FREE SHIPPING | Add to Cart |
Rosuvastatin 10 mg
Q-ty | Price | per unit | ||
---|---|---|---|---|
30 tablets | $58.50 | $1.95 | Add to Cart | |
60 tablets | $98.40 | $1.64 | Add to Cart | |
90 tablets + 8 Bonus | $141.30 | $1.57 | Add to Cart | |
120 tablets + 12 Bonus | $165.60 | $1.38 | BESTSELLER | Add to Cart |
240 tablets + 20 Bonus | $319.20 | $1.33 | FREE SHIPPING | Add to Cart |
Rosuvastatin 20 mg
Q-ty | Price | per unit | ||
---|---|---|---|---|
30 tablets | $82.50 | $2.75 | Add to Cart | |
60 tablets | $139.20 | $2.32 | Add to Cart | |
90 tablets + 8 Bonus | $198.90 | $2.21 | BESTSELLER | Add to Cart |
120 tablets + 12 Bonus | $234.00 | $1.95 | Add to Cart | |
240 tablets + 20 Bonus | $448.80 | $1.87 | FREE SHIPPING | Add to Cart |